DATA | LOCALITA | SPECIALITA’ | CLASSE | ATLETA | CLASS. |
06/09/2024 |
CAMAIORE (LU) | TARGA | AN-JF. | PADOVAN C. | 2 ind |
18/02/2024 |
PORDENONE | INDOOR | AN-ASS. | ALBERTI G., MORESCHI L., FABBIAN A. | 3 Sq |
27/08/2023 | SARAVEZZA | TARGA | AN-SM | MORESCHI L., VOLPI M.E., TROLESE C. | 2 sq |
27/08/2023 | SARAVEZZA | TARGA | AN-JF | PADOVAN C. | 2 ind |
27/08/2023 | SARAVEZZA | TARGA | AN-AF | GOBBATO F.. | 2 ind |
12/03/2023 | RIMINI | INDOOR | AN-SM | VOLPI M.E., FABBIAN A., MORESCHI L. | 3sq |
27/02/2022 | RIMINI | INDOOR | AN-MM | ALBERTI G., VOLPI M.E., CAPOFERRI F. | 2sq |
11/03/2021 | RIMINI | INDOOR | AN-ASS. | ALBERTI G., TROLESE C., CAPOFERRI F. | 3 Sq |
11/03/2021 | RIMINI | INDOOR | AN-SM | TROLESE C., CAPOFERRI F., VOLPI M.E. | 3 Sq |
24/02/2019 | RIMINI | INDOOR | AN-ASS. | ALBERTI G., CAPOFERRI F., TROLESE C. | 1 Sq |
23/02/2019 | RIMINI | INDOOR | AN-AM | MAIOLANI MATTEO | 3 ind |
28/09/2018 | BISCEGLIE | TARGA | OL-AM | MANGERINI ALESSIO | 3 ind |
28/09/2018 | BISCEGLIE | TARGA | OL-AM | MANGERINI A., DOMINICI L., PALMIERI M. | 2 Sq |
28/09/2018 | BISCEGLIE | TARGA | OL-AF | PASTORE G., PERNA F., FOGLIATA A.L. | 3 Sq |
24/02/2018 | RIMINI | INDOOR | OL-AM | MANGERINI ALESSIO | 1 ind |
24/02/2018 | RIMINI | INDOOR | AN-AM | COZZI A., MAIOLANI M., BALLERINI F. | 1 Sq |
24/02/2018 | RIMINI | INDOOR | AN-MM | GENOVA G., SIVIERI E., ALBERTI G. | 1 Sq |
24/02/2018 | RIMINI | INDOOR | AN-AM | COZZI ALESSANDRO | 2 ind |
24/02/2018 | RIMINI | INDOOR | OL-AM | MANGERINI A., PALMIERI M., DOMINICI L. | 2 Sq |
24/02/2018 | RIMINI | INDOOR | AN-MM | GENOVA GIOVANNI | 3 ind |
25/02/2018 | RIMINI | INDOOR | AN-ASS | TROLESE C., SIVIERI E., GENOVA G. | 2 Sq |
15/09/2017 | ODERZO | TARGA | OL-AM | MANGERINI A., DOMINICI L., PALMIERI M. | 2 Sq |
25/02/2017 | BARI | INDOOR | AN-SM | SIVIERI E., ALBERTI G., TROLESE C. | 1 Sq |
25/02/2017 | BARI | INDOOR | AN-RM | MAIOLANI MATTEO | 3 ind |
21/02/2016 | RIMINI | INDOOR | OL-RM | PALMIERI MATTIA | 2 ind |
21/02/2016 | RIMINI | INDOOR | AN-AM | DAMIANO M, GAGLIANO M, LUCERNA M | 3 sq |
31/01/2015 | RIMINI | INDOOR | AN-MM | BERETTI V, TROTTA E, ALBERTI G | 2 sq |
31/01/2015 | RIMINI | INDOOR | AN-AM | TESSARO M, DAMIANO M, MIELE D | 3 sq |
25/05/2014 | Carpi | SOCIETA’ | OL-AN-CO | BELCI A, VAGHI P, TROTTA E, ALBERTI G, VASSALLO P | 3 sq |
02/02/2013 | RIMINI | INDOOR | OL-AF | GIACCHERI T, CAMPI C, GAFFURI M | 2 sq |
04/03/2011 | PADOVA | INDOOR | OL_RF | CAMPI CHIARA | 3 ind |
10/09/2010 | ALESSANDRIA | TARGA | OL-A | PADOVAN A, ALBERTI L | 3 mix |
10/09/2010 | ALESSANDRIA | TARGA | OL-AF | PADOVAN A, ROTA G, CANTARELLI S | 3 sq |
12/09/2009 | CAMIGLIATELLO SILANO | H+F | CO-JM | PAVANELLO RICCARDO | 2 ind |
01/08/2009 | TORINO | TARGA | CO-JM | PAVANELLO RICCARDO | 3 ind |
31/07/2009 | TORINO | TARGA | OL-AF | PADOVAN ARIANNA | 1 ind |
28/02/2009 | MONTICHIARI | INDOOR | OL-AF | PADOVAN A, ROTA G, MARRARO M | 3 sq |
07/09/2007 | CASTENASO | TARGA | OL-RM | MILANI L, FICI A, ALBERTI L | 1 sq |
10/02/2006 | REGGIO EMILIA | INDOOR | AN-JF | PADOVAN A, ESPOSITO F, CAVICCHINI G | 3 sq |
09/09/2005 | ALPIGNANO | TARGA | OL-RM | FERRARI R., ALBERTI L., PAVANELLO R. | 1 sq |
09/09/2005 | ALPIGNANO | TARGA | OL-AF | ROVELLI ELISABETTA | 2 ind |
31/07/2005 | ABETONE | H+F | AN-AF | CONSONNI MARIANNA | 1 ind |
31/07/2005 | ABETONE | H+F | OL-AF | ROVELLI ELISABETTA | 2 ind |
31/07/2005 | ABETONE | H+F | OL-JF | GRANDI ANDREA CHIARA | 2 ind |
12/02/2005 | BERGAMO | INDOOR | OL-RM | FERRARI R, PAVANELLO R, ALBERTI L. | 2 sq |
11/02/2005 | BERGAMO | INDOOR | AN-AF | CONSONNI MARIANNA | 1 ind |
11/02/2005 | BERGAMO | INDOOR | AN-JF | MARAN B, GRANDI A.C., GABARDI E. | 3 sq |
03/09/2004 | ROMA | H+F | AN-JF | MAUSOLI IRENE | 1 ind |
03/09/2004 | ROMA | H+F | AN-RF | CONSONNI MARIANNA | 1 ind |
20/02/2004 | BERGAMO | INDOOR | AN-RF | CONSONNI MARIANNA | 1 ind |
20/02/2004 | BERGAMO | INDOOR | AN-JF | MAUSOLI IRENE | 1 ind |
20/02/2004 | BERGAMO | INDOOR | AN-ASS | CONSONNI M., CERIANI V., MAUSOLI I. | 1 sq |
20/02/2004 | BERGAMO | INDOOR | AN-JF | MAUSOLI I, CERIANI V, GRANDI A.C | 1 sq |
20/02/2004 | BERGAMO | INDOOR | AN-AF | ESPOSITO F, COLOMBO G, ROVELLI E. | 2 sq |
14/09/2003 | BARLETTA | TARGA | AN-JF | GRANDI A.C, MAUSOLI I, CARTA A | 2 sq |
27/07/2003 | MOIANO | H+F | AN-JF | MAUSOLI IRENE | 2 ind |
14/02/2003 | BRESCIA | INDOOR | AN-AF | CONSONNI M., GRANDI A., GABARDI E. | 1 sq |
14/02/2003 | BRESCIA | INDOOR | AN-JF | CARTA ALESSIA | 2 ind |
14/02/2003 | BRESCIA | INDOOR | AN-JF | CARTA A, CERIANI V, MAUSOLI I | 2 sq |
29/09/2002 | BASIGLIO | TARGA | OL-JF | CERIANI V, MAUSOLI I, CARTA A | 2 sq |
27/09/2002 | BASIGLIO | TARGA | OL-RM | GABBIADINI L, FIORILLO M, PEDEFERRI S. | 3 sq |
27/09/2002 | BASIGLIO | TARGA | OL-AM | LEOTTA ANDREA | 3 ind |
27/09/2002 | BASIGLIO | TARGA | OL-AF | GRANDI A.C, CERIANI V, MAUSOLI I | 3 sq |
14/07/2002 | ABETONE | H+F | AN-AF | MAUSOLI IRENE | 2 ind |
03/03/2002 | CAORLE | INDOOR | OL.AF | GRANDI A, GABARDI E, BUOSO A | 3 sq |
03/03/2002 | CAORLE | INDOOR | OL-JF | CERIANI V., MAUSOLI I., CARTA A. | 2 sq |
02/03/2002 | CAORLE | INDOOR | AN-AF | MAUSOLI IRENE | 1 ind |
02/03/2002 | CAORLE | INDOOR | AN-AF | MAUSOLI I, CERIANI V, GRANDI A.C | 1 sq |
05/10/2001 | GROSSETO | TARGA | OL-RM | LEOTTA A, ROMAGNONI R, DEL VECCHIO I | 1 sq |
05/10/2001 | GROSSETO | TARGA | OL-AF | CARTA A, MAUSOLI I, CERIANI V | 3 sq |
05/10/2001 | GROSSETO | TARGA | OL-RM | LEOTTA ANDREA | 3 ind |
05/10/2001 | GROSSETO | TARGA | OL-AM | FERRARI D, CIRILLO S, BARBISOTTI N | 2 sq |
05/10/2001 | GROSSETO | TARGA | OL-RF | GATTI C, GRANDI A.C, PIANTANIDA M | 2 sq |
29/09/2001 | GORIZIA | H+F | OL-RM | LEOTTA ANDREA | 1 ind |
29/09/2001 | GORIZIA | H+F | OL-RF | GATTI CHIARA | 3 ind |
29/09/2001 | GORIZIA | H+F | OL-AF | CARTA ALESSIA | 2 ind |
18/02/2001 | MARINA DI CARRARA | INDOOR | OL-RM | DEL VECCHIO I, LEOTTA A, ROMAGNONI R | 1 sq |
18/02/2001 | MARINA DI CARRARA | INDOOR | OL-JF | MAZZAFERRO V, PANSINI E, SPINELLO F | 1 sq |
18/02/2001 | MARINA DI CARRARA | INDOOR | OL-AF | CARTA A, CERIANI V, MAUSOLI I | 1 sq |
18/02/2001 | MARINA DI CARRARA | INDOOR | OL-JM | CARUSO L, NAVIGANTE D, OLIVEIRA A | 3 sq |
18/02/2001 | MARINA DI CARRARA | INDOOR | OL-RF | GATTI C, GRANDI A, PIANTANIDA S | 3 sq |
18/02/2001 | MARINA DI CARRARA | INDOOR | OL-RF | GATTI CHIARA | 2 ind |
18/02/2001 | MARINA DI CARRARA | INDOOR | OL-AM | CIRILLO S, FERRARI D, SAVI A | 2 sq |
18/02/2001 | MARINA DI CARRARA | INDOOR | AN-JM | CARUSO L, OLIVEIRA A, STRINO R | 2 sq |
10/09/2000 | PESCIA | TARGA | OL-ASS | MAZZAFERRO V, NAVIGANTE C, STELLO P | 1 sq |
10/09/2000 | PESCIA | TARGA | OL-JF | MAZZAFERRO V, NAVIGANTE C, SPINELLO F | 1 sq |
10/09/2000 | PESCIA | TARGA | OL-AF | CARTA A., MAZZAFERRO V., SPINELLO F. | 1 sq |
10/09/2000 | PESCIA | TARGA | OL-RM | DEL VECCHIO I, LEOTTA A, SAVI A. | 3 sq |
10/09/2000 | PESCIA | TARGA | OL-JM | ASCENZI D, CARUSO L, OLIVEIRA A. | 2 sq |
06/02/2000 | PESARO | INDOOR | AN-JM | ASCENZI D, BRODINI P, CARUSO L | 1 sq |
06/02/2000 | PESARO | INDOOR | OL-AM | CIRILLO S, FERRARI D, NAVIGANTE D | 3 sq |
06/02/2000 | PESARO | INDOOR | OL-JM | ASCENZI D, CARUSO L, OLIVEIRA A | 2 sq |
06/02/2000 | PESARO | INDOOR | OL-AF | CARTA A, CERIANI V, SPINELLO F. | 2 sq |
06/02/2000 | PESARO | INDOOR | OL-RM | DEL VECCHIO I, LEOTTA A, SAVI A | 2 sq |
12/09/1999 | LIVORNO | TARGA | OL-JF | NAVIGANTE CHIARA | 1 ind |
12/09/1999 | LIVORNO | TARGA | OL-AF | MAZZAFERRO V, PANSINI E, SPINELLO F. | 3 sq |
12/09/1999 | LIVORNO | TARGA | OL-JM | ASCENZI D, BRODINI P, GABARDI A | 2 sq |
12/09/1999 | LIVORNO | TARGA | OL-JF | CARTA A, CARTA D, NAVIGANTE C | 2 sq |
04/07/1999 | CITTA’ DELLA PIEVE | H+F | OL-JM | ASCENZI DANIELE | 2 ind |
21/02/1999 | IVREA | INDOOR | OL-AM | CARUSO L, MOSCON F, NAVIGANTE D | 3 sq |
21/02/1999 | IVREA | INDOOR | OL-RF | CARTA A, GRANDI A, MAUSOLI I | 3 sq |
21/02/1999 | IVREA | INDOOR | OL-JM | ASCENZI DANIELE | 3 ind |
21/02/1999 | IVREA | INDOOR | OL-JM | ASCENZI D, FIORA F, GABARDI A | 2 sq |
21/02/1999 | IVREA | INDOOR | OL-JF | CARTA D, NAVIGANTE C, PANSINI E | 2 sq |
13/09/1998 | PERUGIA | TARGA | OL-AM | ASCENZI D., MOSCON F., TARELLI A. | 1 sq |
13/09/1998 | PERUGIA | TARGA | OL-JM | ASCENZI D, MUGETTI S, TOSO F | 1 sq |
13/09/1998 | PERUGIA | TARGA | OL-RF | CARTA A, MAZZAFERRO V, SPINELLO F | 2 sq |
13/09/1998 | PERUGIA | TARGA | OL-AF | CARTA D, NAVIGANTE C, TAIANA C | 2 sq |
13/09/1998 | PERUGIA | TARGA | OL-AM | ASCENZI DANIELE | 2 ind |
08/02/1998 | CAORLE | INDOOR | OL-AM | ASCENZI D, BRAGHINI F, MOSCON F | 1 sq |
08/02/1998 | CAORLE | INDOOR | OL-AF | CARTA A, CARTA D, NAVIGANTE C | 1 sq |
08/02/1998 | CAORLE | INDOOR | OL-AM | BRAGHINI FEDERICO | 3 ind |
08/02/1998 | CAORLE | INDOOR | OL-RM | NAVIGANTE DANIELE | 3 ind |
08/02/1998 | CAORLE | INDOOR | OL-AM | ASCENZI DANIELE | 2 ind |
07/09/1997 | ALPIGNANO | TARGA | OL-AF | CARTA D, MAZZAFERRO V, NAVIGANTE C | 2 sq |
07/09/1997 | ALPIGNANO | TARGA | OL-RM | CARUSO L, NAVIGANTE D, TARELLI A | 2 sq |
13/07/1997 | CORTINA | H+F | OL-AM | BRAGHINI FEDERICO | 1 ind |
08/09/1996 | MEDICINA | TARGA | OL-RM | BRAGHINI FEDERICO | 1 ind |
08/09/1996 | MEDICINA | TARGA | OL-AM | CATTANEO P, RADICE E, TOSO F | 2 sq |
08/09/1996 | MEDICINA | TARGA | OL-RM | ASCENZI D.E, BRAGHINI F, CARUSO L | 2 sq |
28/01/1996 | GENOVA | INDOOR | OL-JM | BRAGHINI F, CATTANEO P, TOSO F | 2 sq |
24/09/1995 | CASTENASO | TARGA | OL-RM | ASCENZI D, CAVALIERE A, RADICE E | 1 sq |
26/02/1995 | TORINO | INDOOR | OL-JM | BASILICO C, CATTANEO P, TOSO F | 3 sq |
25/09/1994 | CASTENASO | TARGA | OL-RM | CATTANEO P, RADICE E, TOSO F | 1 sq |
10/07/1994 | LAVARONE | H+F | OL-RF | MARINI MARIANNA | 1 ind |
10/07/1994 | LAVARONE | H+F | AN-RM | GRIMOLDI LUCA | 1 ind |
19/10/1993 | CASTENASO | TARGA | OL-RM | BALCONI A, PELLA M, TOSO F | 3 sq |
04/07/1993 | MADONNA DI CAMPIGLIO | H+F | OL-AM | BASILICO CORRADO | 1 ind |
14/02/1993 | TORINO | INDOOR | OL-AM | BASILICO CORRADO | 1 ind |
06/10/1991 | PASSIGNANO | H+F | OL-RM | BASILICO CORRADO | 1 ind |
06/10/1991 | PASSIGNANO | H+F | AN-VM | PIETRA ANTONIO | 3 ind |
15/09/1991 | PINE’ | TARGA | OL-RM | BASILICO CORRADO | 1 ind |
08/10/1990 | TEMPIO PAUSANIA | H+F | AN-RM | BASILICO CORRADO | 1 ind |
08/10/1990 | TEMPIO PAUSANIA | H+F | AN-VM | PIETRA ANTONIO | 1 ind |
Campionati Italiani
Permalink link a questo articolo: https://www.arcieridelsole.it/campionati-italiani/