Data | Città | Gara | Div | Classe | Piazz | Cognome | Nome | Totale 1 | Totale 2 | Note |
29/12/2014 | Gallarate | 18 m | CO | MM | 1 | Vassallo | Pasquale | 558 | 0 | |
29/12/2014 | Gallarate | 18 m | OL | RF | 2 | Vassallo | Helena | 476 | 0 | |
29/12/2014 | Gallarate | 18 m | AN | MM | 2 | Beretti | Vittorio | 526 | 0 | |
29/12/2014 | Gallarate | 18 m | AN | MM | 3 | Trotta | Emilio | 512 | 0 | |
21/12/2014 | Gallarate | 25+18 | OL | SM | 3 | Beraldo | Andrea | 562 | 553 | |
14/12/2014 | Gallarate | 18 m | OL | RF | 1 | Vassallo | Helena | 514 | 0 | |
14/12/2014 | Gallarate | 18 m | CO | MM | 2 | Vassallo | Pasquale | 534 | 0 | |
14/12/2014 | Gallarate | 18 m | AN | SM | 2 | Gagliano | Salvatore | 452 | 0 | |
14/12/2014 | Gallarate | 18 m | AN | MM | 3 | Beretti | Vittorio | 519 | 0 | |
14/12/2014 | Gallarate | 18 m | AN | MM | 1 sq | Beretti V, Trotta E, Alberti G | 1545 | 0 | ||
07/12/2014 | Castiglione O | 18 m | OL | RF | 1 | Vassallo | Helena | 493 | 0 | |
07/12/2014 | Castiglione O | 18 m | AN | MM | 3 | Beretti | Vittorio | 507 | 0 | |
30/11/2014 | Cucciago | 18 m | OL | SM | 2 | Beraldo | Andrea | 555 | 0 | |
30/11/2014 | Cucciago | 18 m | CO | MM | 3 | Vassallo | Pasquale | 560 | 0 | |
30/11/2014 | Cucciago | 18 m | AN | MM | 3 | Alberti | Gianluigi | 495 | 0 | |
30/11/2014 | Cucciago | 18 m | AN | SM | 3 | Gagliano | Salvatore | 468 | 0 | |
30/11/2014 | Cucciago | 18 m | AN | MM | 1 sq | Alberti G, Beretti V, Trotta E | 1476 | 0 | ||
29/11/2014 | Cucciago | 18 m | OL | RF | 1 | Vassallo | Helena | 520 | 0 | |
23/11/2014 | Venegono I | 25+18 | AN | MM | 1 | Beretti | Vittorio | 489 | 507 | |
23/11/2014 | Venegono I | 25+18 | OL | SM | 3 | Beraldo | Andrea | 564 | 570 | |
16/11/2014 | Turate | 18 m | OL | SM | 2 | Toso | Francesco | 566 | 0 | |
16/11/2014 | Turate | 18 m | OL | SM | 3 | Beraldo | Andrea | 565 | 0 | |
16/11/2014 | Turate | 18 m | AN | MM | 1 sq | Trotta E, Alberti G, Beretti V | 1488 | 0 | ||
16/11/2014 | Turate | 18 m | OL | SM | 2 sq | Toso F, Beraldo A, Vaghi P | 1626 | 0 | ||
09/11/2014 | Gallarate | 25 m | AN | MM | 1 | Trotta | Emilio | 514 | 0 | |
09/11/2014 | Gallarate | 25 m | AN | MM | 2 | Alberti | Gianluigi | 507 | 0 | |
09/11/2014 | Gallarate | 25 m | OL | RM | 3 | Miele | Dario | 474 | 0 | |
09/11/2014 | Gallarate | 25 m | AN | MM | 3 | Beretti | Vittorio | 505 | 0 | |
09/11/2014 | Gallarate | 25 m | AN | MM | 1 sq | Trotta E, Alberti G, Beretti V | 1526 | 0 | ||
09/11/2014 | Gallarate | 25 m | OL | RM | 2 sq | Miele D, Palmieri M, Damiano M | 1292 | 0 | ||
09/11/2014 | Gallarate | 25 m | OL | SM | 2 sq | Toso F, Belci A, Beraldo A | 1642 | 0 | ||
02/11/2014 | Bollate | 18 m | AN | MM | 1 | Trotta | Emilio | 516 | 0 | |
02/11/2014 | Bollate | 18 m | OL | SM | 3 | Beraldo | Andrea | 561 | 0 | |
02/11/2014 | Bollate | 18 m | AN | MM | 1 sq | Trotta E, Beretti V, Gagliano S | 1492 | 0 | ||
26/10/2014 | Solaro | 18 m | AN | SM | 1 | Bernini | Bruno | 422 | 0 | |
26/10/2014 | Solaro | 18 m | OL | SM | 1 | Belci | Andrea | 557 | 0 | |
26/10/2014 | Solaro | 18 m | OL | RF | 1 | Vassallo | Helena | 487 | 0 | |
26/10/2014 | Solaro | 18 m | AN | RM | 1 | Meroni | Gabriele | 293 | 0 | |
26/10/2014 | Solaro | 18 m | OL | SM | 2 | Toso | Francesco | 556 | 0 | |
26/10/2014 | Solaro | 18 m | AN | MF | 2 | Sala | Tiziana | 326 | 0 | |
26/10/2014 | Solaro | 18 m | OL | AF | 2 | Campi | Chiara | 523 | 0 | |
26/10/2014 | Solaro | 18 m | OL | RF | 2 | Alberti | Sara | 402 | 0 | |
26/10/2014 | Solaro | 18 m | OL | SM | 3 | Beraldo | Andrea | 553 | 0 | |
26/10/2014 | Solaro | 18 m | OL | GM | 3 | Gagliano | Mirco | 399 | 0 | |
26/10/2014 | Solaro | 18 m | OL | SM | 1 sq | Belci A, Toso F, Beraldo A | 1666 | 0 | ||
26/10/2014 | Solaro | 18 m | AN | MM | 2 sq | Alberti G, Trotta E, Gagliano S | 1450 | 0 | ||
26/10/2014 | Solaro | 18 m | OL | RM | 3 sq | Damiano M, Palmieri M, Miele D | 1373 | 0 | ||
19/10/2014 | Busto A | 25+18 | OL | SM | 1 | Toso | Francesco | 560 | 571 | |
19/10/2014 | Busto A | 25+18 | AN | MM | 1 | Trotta | Emilio | 509 | 516 | |
19/10/2014 | Busto A | 25+18 | AN | MM | 2 | Alberti | Gianluigi | 481 | 498 | |
19/10/2014 | Busto A | 25+18 | OL | SM | 2 | Beraldo | Andrea | 563 | 562 | |
19/10/2014 | Busto A | 25+18 | CO | MM | 3 | Vassallo | Pasquale | 561 | 573 | |
19/10/2014 | Busto A | 25+18 | OL | SF | 3 | Padovan | Arianna | 520 | 520 | |
19/10/2014 | Busto A | 25+18 | OL | RF | 3 | Vassallo | Helena | 480 | 482 | |
19/10/2014 | Busto A | 25+18 | AN | MM | 1 sq | Trotta E, Alberti G, Gagliano S | 1430 | 1443 | ||
12/10/2014 | Canegrate | 18 m | AN | MM | 1 | Trotta | Emilio | 517 | 0 | |
12/10/2014 | Canegrate | 18 m | OL | AF | 2 | Campi | Chiara | 525 | 0 | |
12/10/2014 | Canegrate | 18 m | OL | SM | 3 | Beraldo | Andrea | 555 | 0 | |
12/10/2014 | Canegrate | 18 m | OL | SM | 1 sq | Beraldo A, Toso F, Peresson I | 1570 | 0 | ||
12/10/2014 | Canegrate | 18 m | OL | AM | 2 sq | Tessaro M, Damiano M, Cammarano L | 1051 | 0 | ||
12/10/2014 | Canegrate | 18 m | OL | RM | 2 sq | Palmieri M, Miele D, Gagliano M | 1333 | 0 | ||
05/10/2014 | Gallarate | 18 m | AN | SM | 1 | Trotta | Emilio | 513 | 0 | |
05/10/2014 | Gallarate | 18 m | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 466 | 0 | |
05/10/2014 | Gallarate | 18 m | OL | SM | 2 | Toso | Francesco | 564 | 0 | |
05/10/2014 | Gallarate | 18 m | OL | RF | 2 | Alberti | Sara | 413 | 0 | |
05/10/2014 | Gallarate | 18 m | OL | RM | 2 | Palmieri | Mattia | 433 | 0 | |
05/10/2014 | Gallarate | 18 m | CO | SM | 3 | Vassallo | Pasquale | 567 | 0 | |
05/10/2014 | Gallarate | 18 m | OL | RM | 3 | Miele | Dario | 424 | 0 | |
05/10/2014 | Gallarate | 18 m | AN | SM | 3 | Gagliano | Salvatore | 436 | 0 | |
05/10/2014 | Gallarate | 18 m | AN | SM | 1 sq | Trotta E, Gagliano S, Campi E | 1348 | 0 | ||
05/10/2014 | Gallarate | 18 m | OL | RM | 1 sq | Palmieri M, Miele D, Damiano M | 1196 | 0 | ||
28/09/2014 | Bulciago | 25+18 | OL | SM | 1 | Toso | Francesco | 551 | 567 | |
28/09/2014 | Bulciago | 25+18 | AN | SM | 1 | Trotta | Emilio | 508 | 517 | |
28/09/2014 | Bulciago | 25+18 | AN | SM | 2 | Alberti | Gianluigi | 491 | 494 | |
28/09/2014 | Bulciago | 25+18 | OL | SM | 2 | Belci | Andrea | 563 | 549 | |
28/09/2014 | Bulciago | 25+18 | AN | SM | 3 | Gagliano | Salvatore | 391 | 433 | |
28/09/2014 | Bulciago | 25+18 | AN | SM | 1 sq | Trotta E, Alberti G, Gagliano S | 1390 | 1444 | ||
28/09/2014 | Bulciago | 25+18 | OL | SM | 2 sq | Toso F, Belci A,Vaghi P | 1615 | 1617 | ||
15/08/2014 | Varese | 70m | OL | SM | 3 | Toso | Francesco | 612 | 0 | |
27/07/2014 | Alessandria | 70m | OL | SM | 2 | Toso | Francesco | 623 | 0 | |
20/07/2014 | Oleggio | 70m | OL | SM | 1 | Toso | Francesco | 623 | 0 | |
13/07/2014 | Canegrate | 50m | CO | MM | 1 | Vassallo | Pasquale | 682 | 0 | |
06/07/2014 | Bollate | 50m | CO | MM | 1 | Vassallo | Pasquale | 678 | 0 | |
06/07/2014 | Bollate | 70m | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 593 | 0 | |
22/06/2014 | Solaro | 70m | OL | SM | 3 | Toso | Francesco | 627 | 0 | Camp. Reg. |
22/06/2014 | Solaro | 70m | OL | SM | 3 sq | Toso F, Belci A, Beraldo A | 1777 | 0 | Camp. Reg. | |
15/06/2014 | Alessandria | 70m | OL | SM | 1 | Toso | Francesco | 617 | 0 | |
15/06/2014 | Alessandria | 70m | OL | SM | 1 | Toso | Francesco | 637 | 0 | |
15/06/2014 | Cardano al C | 50m | CO | MM | 1 | Vassallo | Pasquale | 689 | 0 | Camp. Reg. |
15/06/2014 | Cardano al C | 70m | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 597 | 0 | Camp. Reg. |
15/06/2014 | Cardano al C | 70m | OL | GF | 1 | Vassallo | Helena | 658 | 0 | Camp. Reg. |
08/06/2014 | Cesano B | 50m | CO | MM | 1 | Vassallo | Pasquale | 680 | 0 | |
08/06/2014 | Cesano B | 70m | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 605 | 0 | |
08/06/2014 | Cesano B | 70m | OL | SM | 3 | Toso | Francesco | 598 | 0 | |
02/06/2014 | Zola Predosa | 70m | OL | JF | 2 | Campi | Chiara | 581 | 0 | |
02/06/2014 | Venaria T | 70m | OL | SF | 3 | Padovan | Arianna | 550 | 0 | |
01/06/2014 | Crema | 12+12 | OL | AM | 1 | Tessaro | Martino | 176 | 0 | |
01/06/2014 | Bollate | 70m | OL | SM | 2 | Toso | Francesco | 621 | 0 | |
18/05/2014 | Almenno S B | 12+12 | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 329 | 0 | |
18/05/2014 | Cologno M | Giovanile | OL | F1 | 1 | Vassallo | Helena | 431 | 0 | Tr Pinocchio Reg. |
18/05/2014 | Almenno S B | 12+12 | OL | AM | 2 | Tessaro | Martino | 239 | 0 | |
04/05/2014 | Cologno M | 70m | OL | AF | 1 | Campi | Chiara | 615 | 0 | |
04/05/2014 | Cologno M | 70m | OL | SM | 2 | Toso | Francesco | 625 | 0 | |
04/05/2014 | Cologno M | 50m | CO | MM | 2 | Vassallo | Pasquale | 668 | 0 | |
04/05/2014 | Cologno M | 70m | OL | SF | 2 | Padovan | Arianna | 522 | 0 | |
04/05/2014 | Cologno M | 70m | OL | SM | 3 | Belci | Andrea | 613 | 0 | |
27/04/2014 | Bellinzago L | 900 round | OL | SM | 1 | Belci | Andrea | 815 | 0 | |
13/04/2014 | Imperia | 70m | OL | SM | 2 | Toso | Francesco | 631 | 0 | |
30/03/2014 | Castel D’A | Giovanile | OL | F1 | 2 | Vassallo | Helena | 435 | 0 | Tr Pinocchio Reg. |
23/03/2014 | Lurate C | 18 m | AN | SM | 1 | Trotta | Emilio | 523 | 0 | |
23/03/2014 | Lurate C | 18 m | AN | SM | 3 | Campi | Edoardo Mario | 454 | 0 | |
23/03/2014 | Lurate C | 18 m | AN | SM | 1 sq | Trotta E, Campi E, Curci M | 1391 | 0 | ||
09/03/2014 | Bussero | Giovanile | OL | F1 | 1 | Vassallo | Helena | 399 | 0 | Tr Pinocchio Prov. |
09/03/2014 | Bussero | Giovanile | OL | GM | 3 | Gagliano | Mirco | 398 | 0 | Tr Pinocchio Prov. |
09/03/2014 | Bussero | Giovanile | OL | M1 | 3 | Gallo | Thomas | 397 | 0 | Tr Pinocchio Prov. |
09/03/2014 | Bussero | Giovanile | OL | F2 | 3 | Maio | Sharon | 369 | 0 | Tr Pinocchio Prov. |
02/03/2014 | Cornate D’A | 18 m | CO | MM | 2 | Vassallo | Pasquale | 568 | 0 | |
02/03/2014 | Vanzaghello | 18 m | OL | GF | 2 | Vassallo | Helena | 500 | 0 | Camp. Reg. |
02/03/2014 | Vanzaghello | 18 m | OL | AF | 3 | Campi | Chiara | 542 | 0 | Camp. Reg. |
02/03/2014 | Vanzaghello | 18 m | AN | AM | 3 | Tessaro | Martino | 358 | 0 | Camp. Reg. |
02/03/2014 | Vanzaghello | 18 m | AN | AM | 1 sq | Tessaro M, Miele D, Lucerna M | 869 | 0 | Camp. Reg. | |
02/03/2014 | Vanzaghello | 18 m | OL | GM | 2 sq | Gagliano M, Gallo T, Mc Millan D | 1257 | 0 | Camp. Reg. | |
23/02/2014 | Gerenzano | 18 m | AN | SM | 3 | Trotta | Emilio | 510 | 0 | Camp. Reg. |
16/02/2014 | Castiglione O | 18 m | AN | SM | 1 | Alberti | Gianluigi | 496 | 0 | |
16/02/2014 | Castiglione O | 18 m | OL | JF | 1 | Campi | Chiara | 556 | 0 | |
16/02/2014 | Castiglione O | 18 m | AN | AM | 1 | Tessaro | Martino | 343 | 0 | |
16/02/2014 | Castiglione O | 18 m | CO | MM | 2 | Vassallo | Pasquale | 567 | 0 | |
16/02/2014 | Castiglione O | 18 m | AN | SM | 2 | Trotta | Emilio | 482 | 0 | |
16/02/2014 | Castiglione O | 18 m | AN | AM | 2 | Vaghi | Samuele | 199 | 0 | |
16/02/2014 | Castiglione O | 18 m | AN | SM | 2 sq | Alberti G, Trotta E, Curci M | 1395 | 0 | ||
08/02/2014 | Erba | 18 m | OL | JF | 1 | Campi | Chiara | 555 | 0 | |
08/02/2014 | Erba | 18 m | OL | RF | 1 | Vassallo | Helena | 395 | 0 | |
08/02/2014 | Erba | 18 m | AN | AM | 1 | Tessaro | Martino | 407 | 0 | |
08/02/2014 | Erba | 18 m | OL | GM | 1 | Palmieri | Mattia | 534 | 0 | |
08/02/2014 | Erba | 18 m | OL | GM | 2 | Gagliano | Mirco | 411 | 0 | |
08/02/2014 | Erba | 18 m | AN | AM | 2 | Cammarano | Luca | 255 | 0 | |
08/02/2014 | Erba | 18 m | AN | AM | 3 | Vaghi | Samuele | 127 | 0 | |
08/02/2014 | Erba | 18 m | AN | AM | 1 sq | Tessaro M, Cammarano L, Vaghi S | 789 | 0 | ||
26/01/2014 | Gallarate | 18 m | CO | MM | 1 | Vassallo | Pasquale | 569 | 0 | |
26/01/2014 | Gallarate | 18 m | OL | AF | 2 | Campi | Chiara | 541 | 0 | |
19/01/2014 | Solaro | 18 m | CO | MM | 1 | Vassallo | Pasquale | 574 | 0 | |
19/01/2014 | Solaro | 18 m | AN | SM | 1 | Trotta | Emilio | 503 | 0 | |
19/01/2014 | Solaro | 18 m | OL | SF | 1 | Padovan | Arianna | 538 | 0 | |
19/01/2014 | Solaro | 18 m | OL | JF | 1 | Campi | Chiara | 555 | 0 | |
19/01/2014 | Solaro | 18 m | AN | AM | 1 | Tessaro | Martino | 293 | 0 | |
19/01/2014 | Solaro | 18 m | AN | SM | 2 | Alberti | Gianluigi | 480 | 0 | |
19/01/2014 | Solaro | 18 m | OL | SM | 2 | Belci | Andrea | 556 | 0 | |
19/01/2014 | Solaro | 18 m | AN | AM | 2 | Miele | Dario | 196 | 0 | |
19/01/2014 | Solaro | 18 m | AN | AM | 3 | Cammarano | Luca | 180 | 0 | |
19/01/2014 | Solaro | 18 m | AN | AM | 1 sq | Tessaro M, Miele D, Cammarano L | 669 | 0 | ||
19/01/2014 | Solaro | 18 m | AN | SM | 1 sq | Trotta E, Alberti G, Curci M | 1444 | 0 | ||
19/01/2014 | Solaro | 18 m | OL | SM | 1 sq | Belci A, Toso F, Vaghi P | 1594 | 0 | ||
19/01/2014 | Solaro | 18 m | OL | SF | 2 sq | Padovan A, Giani A, Giangalanti L | 1253 | 0 | ||
19/01/2014 | Solaro | 18 m | OL | AM | 3 sq | Tessaro M, Cammarano L, Lucerna M | 1240 | 0 |
Risultati anno 2014
Permalink link a questo articolo: https://www.arcieridelsole.it/risultati-anno-2014/